![]() |
|||||||
| Preisliste Nr.03-03
für die Vermietung von Nutzflächen, Veranstaltungsräumen, Nebenräume sowie WC-Anlagen |
|||||||
| Abendveranstaltungen
in der Zeit von 10:00 - 24:00 Uhr Montag - Freitag |
|||||||
| Personen Anzahl |
Kaminraum Nutzung |
Galerieraum Nutzung |
Kamin | Nutzungs- dauer |
Reinigung | Strom | Miete |
| bis 12 Pers. | 200.- | 40.- | bis 24:00 Uhr | 50.- | 25.- | 315.- | |
| bis 12 Pers. | 200.- | 200.- | 40.- | bis 24:00 Uhr | 80.- | 30.- | 550.- |
| bis 12 Pers. | 200.- | 200 | 40.- | bis 24:00 Uhr | 80.- | 30.- | 575.- |
| bis 30 Pers. | 250.- | 40.- | bis 24:00 Uhr | 50.- | 25.- | 375.- | |
| bis 30 Pers. | 250.- | 200.- | 40.- | bis 24:00 Uhr | 80.- | 30.- | 600.- |
| bis 30 Pers. | 250.- | 200.- | 40.- | bis 24:00 Uhr | 80.- | 30.- | 625.- |
| bis 50 Pers. | 350.- | 250.- | 40.- | bis 24:00 Uhr | 80.- | 30.- | 750.- |
| bis 50 Pers. | 350.- | 250.- | 40.- | bis 24:00 Uhr | 80.- | 30.- | 775.- |
| bis 100 Pers. | 400.- | 250.- | 40.- | bis 24:00 Uhr | 80.- | 30.- | 800.- |
| bis 100 Pers. | 400.- | 250.- | 40.- | bis 24:00 Uhr | 80.- | 30.- | 850.- |
|
Wochenend- und Feiertagsaufschlag + 10% der Grundmiete Die Preise verstehen sich netto - ohne Mehrwertsteuer. Der Mieter haftet für den Zeitraum der Mietdauer für alle entstehenden Schäden am Mietobjekt im Innen- als auch Außenbereich; auch für Schäden, die durch seine Gäste verursacht werden. Bankverbindung: Vereins- und Westbank, Ndl. Hamburg - Konto Nr.: 63 00 800 - BLZ 200 300 00 |
|||||||